# 吕布故事片 · 空场景板表（16:9 / 无人物 / 无文字 / 无旗帜）

> 用途：故事叙述片 17 镜的环境底板。同一场景的多个镜头共用一张场景板，靠机位、裁切、景别变化；不重复生成，保证风格一致、成本可控。
> 模型：GPTImage2.5All（model_config_id **88**），请求 4K / 16:9；**实际回图 1672×941（16:9）**，quality=max，PNG，单张约 ¥0.34。后期可超分到 1920×1080 或 2560×1440。
> 统一约束：画面中**没有任何人物、士兵、马匹、动物、旗帜、幡、旌旗、军旗、文字、牌匾文字、徽记、现代物品**。
> 已生成：9 张，全部落在 `D:\腾讯\吕布\视频资产\场景板\`；总览图 `contact_sheet.png`。

---

## 一、统一风格锁（所有场景共用）

```
3D超写实三国历史正剧CG场景概念图，UE5.2全局光线追踪渲染，电影级大远景，空场景，
画面中没有任何人物、士兵、马匹、动物、旗帜、幡、旌旗、军旗、文字、牌匾文字、徽记、现代物品；
汉代形制1:1还原，夯土/木构/青铜/铁器材质，体积光与自然尘雾，
高对比度光影层次，画面通透无死黑，细节丰富但主体清晰，
16:9，4K，电影级构图，远中近景层次分明，电影级景深。
```

**风格统一手段**：先出 A1 虎牢关外作为“风格锚点”；其余 8 张以 A1 的 task_output 作为风格参考，提示词写“严格保持参考图的渲染风格、材质、光照、色调、镜头语言与画幅，只更换场景内容，不复制参考图的具体构图”。

---

## 二、场景板表（9 张）

| 编号 | 覆盖镜号 | 场景 | 场景特点 | 场景时间 | 大远景形式 | 生成提示词要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | S01 | 虎牢关外·古道 | 高耸夯土关隘、山脊、残雪/霜尘、枯草、车辙、远山层叠 | 冬日清晨 | 低机位广角大远景：关隘占上 1/3，古道从右下斜向关隘，中下部留人物入画空地 | 冷金灰晨光从左侧低角度照入，细雪与尘雾；关墙城头无旗无字；空无一人 |
| A2 | S02–S06 | 虎牢关前·关道/关墙 | 夯土关墙、垛口、车辙、军阵空地、关下开阔地 | 冬日清晨/上午 | 越肩大远景/高机位俯瞰：关墙横向压顶，前景留空，远处山脊 | 关墙无旗无字；地面有碎石、车辙、浅雪；冷金+铁青；不出现士兵 |
| A3 | S07–S09 | 虎牢关下·战场 | 开阔平原、烟尘、车辙、断矛/盾牌残骸、关隘远景 | 冬日正午 | 低空大远景：地平线压低，关隘在远景，中央留出三英战中景空间 | 无人/无尸/无血；断兵器与车辙可有；烟尘暖灰；光比强 |
| B1 | S10 | 凤仪亭·内帐 | 烛火、帷幕、案几、酒爵、铜炉、漆器 | 夜 | 中远景/大远景：前景帷幕框景，案几居中偏后，烛火唯一暖光 | 无人；不出现貂蝉；暗红+烛金；帷幕无纹样文字；帐外冷蓝 |
| B2 | S11 | 董卓营帐·内 | 坐榻、烛台、帷幔、甲架、酒器、漆案 | 夜 | 低机位大远景：坐榻居中偏后，烛火侧光，帐顶压暗 | 无人；不拍血；暗红+黑金；甲架无旗无字；帐内空间深 |
| C1 | S12 | 濮阳城外·战场 | 开阔战场、烟尘、断车、插地兵器、远城轮廓 | 黄昏 | 高机位大远景：战场占 2/3，远城压地平线，车辙与烟尘形成纵深 | 无人/无旗；断车与插地兵器；暖灰+铁锈红；远处城楼无字 |
| C2 | S13 | 徐州城门·街道 | 夯土城墙、城门洞、车辙、空街、两侧木构 | 黄昏/暮色 | 低机位大远景：城门洞形成暗部入口，街道向纵深消失 | 无人/无旗/无字；牌匾全部无字；暖灰+尘；城门厚重 |
| D1 | S14–S15 | 辕门·两军营门 | 辕门木架、营帐、兵器架、空地、远山 | 日间 | 正面大远景：辕门居中，左右营帐对称，中央留两军对峙空间 | 无人/无旗/无字；兵器架可有；日间金灰；辕门木构粗粝 |
| E1 | S16–S17 | 下邳·雨夜城墙/城门 | 雨幕、夯土城墙、城门洞、泥水、残破、远处火光 | 夜雨 | 高机位大远景：城墙压顶，泥水前景反光，城门洞深黑，留画戟/红翎位置 | 无人/无旗/无字；冷青灰+残红；雨丝可见；地面泥水与碎石 |

---

## 三、生成状态

| 编号 | 任务 ID | 状态 | 本地文件 |
|---|---|---|---|
| A1 | 12919 | 完成（风格锚点） | `A1.png` 1672×941 |
| A2 | 12920 | 完成 | `A2.png` 1672×940 |
| A3 | 12923 | 完成 | `A3.png` 1672×941 |
| B1 | 12922 | 完成 | `B1.png` 1672×941 |
| B2 | 12921 | 完成 | `B2.png` 1672×941 |
| C1 | 12924 | 完成 | `C1.png` 1672×941 |
| C2 | 12925 | 完成 | `C2.png` 1672×940 |
| D1 | 12928 | 完成（v2 重出，v1=12926 作废） | `D1.png` 1672×941 |
| E1 | 12927 | 完成 | `E1.png` 1672×940 |

**总览**：`contact_sheet.png`（3×3 九宫格，带编号与任务号）。
